Temmuz ayı, Borsa İstanbul için yatırımcıların yüzünü güldüren bir dönem oldu. BİST 100 endeksi yüzde 7,99 oranında yükselişle 10.743 puana ulaştı. Bu yükselişte; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi, Moody’s’in kredi notunu yükseltmesi ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi etkili oldu.
Kritik Direnç Aşıldı, Yeni Hedefler Belirlendi
Endeks, ay içinde en düşük 9.940, en yüksek 10.783 seviyelerini test etti. Teknik olarak önemli kabul edilen 10.750 puan seviyesinin üzerine çıkarak kapanış yapan endekste, uzmanlar sıradaki hedefin 10.950 - 11.250 aralığı olabileceğini belirtiyor.
Temmuz 2025’te BİST 100’de En Çok Yükselen 10 Hisse
Sıra | Hisse Adı | Fiyat (TL) | Aylık Değişim (%) |
---|---|---|---|
1 | Destek Finans (DSTKF) | 536,00 | 46,15 |
2 | Graintürk Holding (GRTHO) | 462,00 | 38,63 |
3 | Otokar (OTKAR) | 552,50 | 34,84 |
4 | Margün Enerji (MAGEN) | 43,70 | 33,39 |
5 | Ral Yatırım (RALYH) | 124,90 | 28,23 |
6 | Enerya Enerji (ENERY) | 8,56 | 26,07 |
7 | MİA Teknoloji (MIATK) | 36,04 | 25,23 |
8 | Kontrolmatik (KONTR) | 25,42 | 25,16 |
9 | Aselsan (ASELS) | 187,00 | 24,01 |
10 | Girişim Elektrik (GESAN) | 50,00 | 23,46 |
Temmuz 2025’te BİST 100’de En Çok Düşen 10 Hisse
Sıra | Hisse Adı | Fiyat (TL) | Aylık Değişim (%) |
---|---|---|---|
1 | Turex Turizm (TUREX) | 11,18 | -33,33 |
2 | Koza Anadolu Metal (KOZAA) | 74,50 | -11,41 |
3 | Kuyaş Yatırım (KUYAS) | 56,90 | -11,37 |
4 | Şekerbank (SKBNK) | 5,85 | -11,23 |
5 | İpek Enerji (IPEKE) | 54,55 | -9,01 |
6 | Işıklar Enerji (IEYHO) | 12,83 | -8,36 |
7 | Türk Telekom (TTKOM) | 54,45 | -7,48 |
8 | TAV Havalimanları (TAVHL) | 245,80 | -7,07 |
9 | Altınay Savunma (ALTNY) | 77,85 | -4,95 |
10 | Koza Altın (KOZAL) | 22,86 | -4,75 |
Uzmanlar Ne Diyor?
Ekonomistlere göre Borsa İstanbul’da yaşanan bu yükseliş, ekonomik iyileşmeye dair güvenin artmasına işaret ediyor. Moody’s’in kredi notu artışı ve faiz indirimi, özellikle sanayi ve enerji hisselerinde ciddi primlenmelere neden olurken, bazı büyük sermayeli şirketler ve telekom sektörü bu ivmeyi yakalayamadı.
Yatırımcılar için Uyarı:
Uzmanlar, yükselen trendin devam edebilmesi için küresel piyasaların da destekleyici kalması gerektiğini vurgularken, kısa vadeli kâr realizasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Temmuz ayında Borsa İstanbul, yatırımcısına güçlü getiriler sundu. Ancak dalgalı piyasa koşulları nedeniyle, önümüzdeki dönem için temkinli ve portföy çeşitlendirmesine dayalı stratejilerin önem kazandığı bir süreç başlıyor.